REBITE DE REPUXO CORPO DE ALUMÍNIO
Grátis!
MATERIAL: MANDRIL DE AÇO – CORPO DE ALUMÍNIO
ACABAMENTO: Natural – Marca POP®
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
| REBITE ALUMINIO MANDRIL AÇO MARCA POP | |||||||||
| Série | Diâm. Nominal (mm) |
Diâm. Furo (Broca) |
Código | Medidas (mm) |
Espessura Rebitável (mm) |
Caixas com | Embal. Mult. Transp |
Origem do Produto |
Rebites do Tipo “Aberto” – NATURAL |
| 3 | 2,4 (3/32″) | 2,5 2,6 |
AD320S | 2,4 X 5,0 | 0,5 – 2,0 | 1.000 | 16 | NAC | |
| AD325S | 2,4 X 6,4 | 2,1 – 3,4 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD329S | 2,4 X 7,4 | 3,5 – 4,4 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD334S | 2,4 X 8,6 | 4,5 – 5,6 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD340S | 2,4 X 10,2 | 5,7 – 7,2 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD350S | 2,4 X 12,7 | 7,3 – 9,7 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| 4 | 3,2 (1/8″) | 3,3 3,4 |
AD418S | 3,2 X 4,6 | 0,5 – 1,5 | 1.000 | 16 | NAC | |
| AD423S | 3,2 X 5,8 | 1,6 – 2,7 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD429S | 3,2 X 7,4 | 2,8 – 4,3 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD435S | 3.2 X 8,9 | 4,4 – 5,8 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD440S | 3,2 X 10,2 | 5,9 – 7,1 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD450S | 3,2 X 12,7 | 7,2 – 9,6 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD460S | 3,2 X 15,2 | 9,7 – 12,1 | 1.000 | 16 | NAC | ||||
| AD470S | 3,2 X 17,8 | 12,2 – 14,7 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| TAD485S | 3,2 X 21,6 | 14,8 – 18,5 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| TAD4100S | 3,2 X 25,4 | 18,6 – 22,3 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| 5 | 4,0 (5/32″) | 4,1 4,3 |
AD523S | 4,0 X 5,8 | 1,0 – 2,0 | 1.000 | 8 | NAC | |
| AD529S | 4,0 X 7,4 | 2,1 – 3,6 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD535S | 4,0 X 8,9 | 3,7 – 5,1 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD540S | 4,0 X 10,2 | 5,2 – 6,4 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD550S | 4,0 X 12,7 | 6,5 – 8,9 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD555S | 4,0 X 14,0 | 9,0 – 11,0 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD565S | 4,0 X 16,5 | 11,1 – 12,7 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD570S | 4,0 X 17,8 | 12,2 – 14,7 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| TAD585S | 4,0 X 21,6 | 12,8 – 17,8 | 500 | 4 | NAC | ||||
| TAD5100S | 4,0 X 25,4 | 17,9 – 21,8 | 500 | 4 | NAC | ||||
| 6 | 4,8 (3/16″) | 4,9 5,1 |
AD629S | 4,8 X 7,4 | 2,0 – 3,0 | 1.000 | 8 | NAC | |
| AD635S | 4,8 X 8,9 | 3,1 – 4,5 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD640S | 4,8 X 10,2 | 4,6 – 5,8 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD650S | 4,8 X 12,7 | 5,9 – 8,3 | 1.000 | 8 | NAC | ||||
| AD657S | 4,8 X 14,5 | 8,4 – 10,1 | 500 | 4 | NAC | ||||
| AD665S | 4,8 X 16,5 | 10,2 – 12,1 | 500 | 4 | NAC | ||||
| AD673S | 4,8 X 18,5 | 12,2 – 14,1 | 500 | 4 | NAC | ||||
| AD685S | 4,8 X 21,6 | 14,2 – 17,2 | 500 | 4 | NAC | ||||
| AD6100S | 4,8 X 25,4 | 17,3 – 21,0 | 500 | 4 | NAC | ||||
| TAD6119S | 4,8 X 30,2 | 21,1 – 25,8 | 500 | 4 | NAC | ||||
| TAD6140S | 4,8 X 35,6 | 25,9 – 31,2 | 250 | 2 | NAC | ||||
| TAD6160S | 4,8 X 40,6 | 31,3 – 36,2 | 250 | 2 | NAC | ||||
| 8 | 6,2 (1/4″) | 6,3 6,5 |
AD835S | 6,2 X 8,9 | 1,6 – 3,3 | 500 | 4 | NAC | |
| AD850S | 6,2 X 12,7 | 3,4 – 7,1 | 500 | 4 | NAC | ||||
| AD865S | 6,2 X 16,5 | 7,2 – 10,9 | 500 | 4 | NAC | ||||
| AD873S | 6,2 X 18,5 | 11,0 – 12,9 | 500 | 4 | NAC | ||||
| AD885S | 6,2 X 21,6 | 13,0 – 16,0 | 250 | 2 | NAC | ||||
| AD8100S | 6,2 X 25,4 | 16,1 – 19,8 | 250 | 2 | NAC | ||||
| TAD8119S | 6,2 X 30,2 | 19,9 – 24,6 | 250 | 2 | NAC | ||||
| TAD8140S | 6,2 X 35,6 | 24,7 – 30,0 | 250 | 2 | NAC | ||||
| TAD8160S | 6,2 X 40,6 | 30,1 – 35,0 | 250 | 2 | NAC | ||||
