Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 4,8 (10) | 5,5 (12) | 6,3 (14) | |
|---|---|---|---|---|
| passo | 1,59 | 1,81 | 1,81 | |
| h (altura cabeça) máx. | 3,05 | 3,93 | 4,82 | |
| s (chave) máx. | pol. | 5/16 | 5/16 | 3/8 |
| mm | 7,93 | 7,93 | 9,52 | |
| D (Ø da arruela fixa) máx. | 10,52 | 11,00 | 13,20 | |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
10 – 4,8mm Chave 5/16 |
12 – 5,5mm Chav 5/16 |
12 – 5,5 mm (acabamento Organometálico) | 14 – 6,3mm Chave 3/8 |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 200 | 200 | ||
| 1-1/2 | 200 | 200 | ||
| 2 | 200 | 200 | ||
| 2-1/2 | 200 | 100 | ||
| 3 | 200 | 100 | ||
| 3-1/2 | 200 | – | ||
| 4 | 200 | 100 | ||
| 5 | 100 |

