Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| h (altura cabeça) máx. | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 |
| K (altura do quadrado) máx | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,75 |
| v (largura do quadrado) máx. | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,70 |
| b (comp. rosca) ref. | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 6 MA-1,00 |
M 8 MA-1,25 |
M 10 MA-1,50 |
M 12 MA-1,75 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 500 | 200 | ||
| 20 | 500 | 200 | 200 | |
| 25 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 30 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 35 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 55 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| 60 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| 65 | 100 | 100 | 50 | |
| 70 | 100 | 100 | 50 | |
| 75 | 100 | 100 | 50 | |
| 80 | 100 | 100 | 50 | |
| 90 | 100 | 100 | 50 | |
| 100 | 100 | 100 | 50 |
APLICAÇÃO: Utilizado em diversas aplicações no seguimento agrícola e em máquinas de forma geral.

