Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| Diâmetro Nominal | 1,50 | 1,80 | 2,0 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 5,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (diâm. Cabeça) ref. | 3,20 | 3,50 | 5,00 | 5,50 | 6,30 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 |
| Medida Diâmetro x Comprimento JP x LPP |
Medida Diâmetro x Comprimento mm x mm |
Medida Diâmetro x Comprimento POL x BWG (Região Norte e Nordeste) |
Kg |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 1,50 x 23,00 | 7/8 x 17 | 2 |
| 12 x 12 | 1,80 x 28,00 | 1 x 15 | 2 |
| 13 x 15 | 2,00 x 34,00 | 1-1/4 x 14 | 2 |
| 13 x 18 | 2,00 x 41,00 | 1-1/2 x 14 | 2 |
| 15 x 15 | 2,40 x 34,00 | 1-1/4 x 13 | 2 |
| 16 x 18 | 2,70 x 41,00 | 1-1/2 x 12 | 2 |
| 17 x 21 | 3,00 x 48,00 | 2 x 11 | 2 |
| 17 x 24 | 3,00 x 55,00 | 2-1/4 x 11 | 2 |
| 18 x 27 | 3,40 x 62,00 | 2-1/2 x 10 | 2 |
| 18 x 30 | 3,40 x 69,00 | 2-3/4 x 10 | 2 |
| 19 x 36 | 3,90 x 83,00 | 3-1/4 x 9 | 2 |
| 22 x 48 | 5,40 x 110,00 | 4-1/4 x 5 | 2 |

