Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 3,9 | 4,2 |
|---|---|---|
| rosca/passo | 1,34 | 1,41 |
| d(diâmetro cabeça) máx. | 7,5 | 8,1 |
| h (altura cabeça) ref. | 2,3 | 2,5 |
| chave phs n° | 2 | 2 |
| Diâmetro Comprimento |
3,9 | 4,2 |
|---|---|---|
| 13 | 500 | 500 |
| 16 | 500 | 500 |
| 19 | 500 | 500 |
| 25 | 500 | 500 |
| 32 | 500 | |
| 38 | 500 |

