Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES
| d (diâmetro) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| rosca/FPP | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-13 |
| h (altura cabeça) máx. | 3,68 | 4,47 | 5,28 | 6,85 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 15,08 | 18,26 | 21,43 | 27,78 |
| K (altura do quadrado) máx. | 3,96 | 4,74 | 5,56 | 7,13 |
| V (largura do quadrado) máx. | 6,6 | 8,22 | 9,85 | 13,08 |
| b(comp. rosca)ref. | Se L<= 2 rosca inteira | Se L > 2, 50 mm mín. |
| Diâmetro Comprimento |
1/4 UNC-20 |
5/16 UNC-18 |
3/8 UNC-16 |
1/2 UNC-13 |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 500 | 200 | 200 | |
| 1 | 500 | 200 | 200 | |
| 1-1/4 | 200 | 200 | 200 | |
| 1-1/2 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 1-3/4 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 2 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 2-1/4 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 2-1/2 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| 2-3/4 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 3-1/2 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 4-1/2 | 100 | 50 | 50 | |
| 5 | 100 | 50 | 50 | |
| 5-1/2 | 50 | 50 | ||
| 6 | 50 | 50 | ||
| 6-1/2 | 50 | 50 | ||
| 7 | 50 | 50 | ||
| 7-1/2 | 50 | 50 | ||
| 8 | 50 | 50 |

