Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | rosca/passo | D (diâmetro cabeça) máx. | h (altura cabeça) ref. | chave phs nº |
|---|---|---|---|---|
| M-4 | MA-0,7 | 9,50 | 2,20 | 2 |
TABELA DE PEÇAS
| Dimensão Nominal | Comprimento MM | Quantidade |
|---|---|---|
| M4-0,7 | 20 | 500 |
| 22 | 200 | |
| 23 | 500 | |
| 25 | 500 | |
| 30 | 200 | |
| 35 | 200 | |
| 40 | 200 | |
| 45 | 200 | |
| 50 | 500 |

