REBITE DE REPUXO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO PRETO OU BRANCO

Ver carrinho “REBITE DE REPUXO CORPO DE ALUMÍNIO ABA LARGA” foi adicionado no seu carrinho.
REBITE-DE-REPUXO-CORPO-DE-ALUMINIO-PINTADO-PRETO-OU-BRANCO

REBITE DE REPUXO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO PRETO OU BRANCO

Grátis!

MATERIAL: MANDRIL DE AÇO – CORPO DE ALUMÍNIO
ACABAMENTO: Corpo pintado preto Corpo pintado branco
ACABAMENTO: Natural – Marca POP® –

Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação

Descrição do produto

MARCA POP Corpo de Alumínio – Mandril de Aço – PRETO
Série Diâm.
Nominal
(mm)
Diâm.
Furo
(Broca)
Código Medidas
(mm)
Espessura
Rebitável
(mm)
Caixas com Embal.
Mult. Transp
Origem
do
Produto
Rebites do Tipo “Aberto” – PRETO
3 2,4 (3/32″) 2,5
2,6
AD320SPR 2,4 X 5,0 0,5 – 2,0 1.000 16 NAC
AD325SPR 2,4 X 6,4 2,1 – 3,4 1.000 16 NAC
AD334SPR 2,4 X 8,6 4,5 – 5,6 1.000 16 NAC
AD340SPR 2,4 X 10,2 5,7 – 7,2 1.000 16 NAC
4 3,2 (1/8″) 3,3
3,4
AD418SPR 3,2 X 4,6 0,5 – 1,5 1.000 16 NAC
AD423SPR 3,2 X 5,8 1,6 – 2,7 1.000 16 NAC
AD429SPR 3,2 X 7,4 2,8 – 4,3 1.000 16 NAC
AD435SPR 3.2 X 8,9 4,4 – 5,8 1.000 16 NAC
AD440SPR 3,2 X 10,2 5,9 – 7,1 1.000 16 NAC
AD450SPR 3,2 X 12,7 7,2 – 9,6 1.000 16 NAC
AD460SPR 3,2 X 15,2 9,7 – 12,1 1.000 16 NAC
AD470SPR 3,2 X 17,8 12,2 – 14,7 1.000 8 NAC
TAD485SPR 3,2 X 21,6 14,8 – 18,5 1.000 8 NAC
TAD4100SPR 3,2 X 25,4 18,6 – 22,3 1.000 8 NAC
5 4,0 (5/32″) 4,1
4,3
AD523SPR 4,0 X 5,8 1,0 – 2,0 1.000 8 NAC
AD529SPR 4,0 X 7,4 2,1 – 3,6 1.000 8 NAC
AD535SPR 4,0 X 8,9 3,7 – 5,1 1.000 8 NAC
AD540SPR 4,0 X 10,2 5,2 – 6,4 1.000 8 NAC
AD550SPR 4,0 X 12,7 6,5 – 8,9 1.000 8 NAC
AD555SPR 4,0 X 14,0 9,0 – 11,0 1.000 8 NAC
AD565SPR 4,0 X 16,5 11,1 – 12,7 1.000 8 NAC
AD570SPR 4,0 X 17,8 12,2 – 14,7 1.000 8 NAC
TAD585SPR 4,0 X 21,6 12,8 – 17,8 500 4 NAC
TAD5100SPR 4,0 X 25,4 17,9 – 21,8 500 4 NAC
6 4,8 (3/16″) 4,9
5,1
AD635SPR 4,8 X 8,9 3,1 – 4,5 1.000 8 NAC
AD640SPR 4,8 X 10,2 4,6 – 5,8 1.000 8 NAC
AD650SPR 4,8 X 12,7 5,9 – 8,3 1.000 8 NAC
AD657SPR 4,8 X 14,5 8,4 – 10,1 500 4 NAC
AD665SPR 4,8 X 16,5 10,2 – 12,1 500 4 NAC
AD673SPR 4,8 X 18,5 12,2 – 14,1 500 4 NAC
AD685SPR 4,8 X 21,6 14,2 – 17,2 500 4 NAC
AD6100SPR 4,8 X 25,4 17,3 – 21,0 500 4 NAC
TAD6119SPR 4,8 X 30,2 21,1 – 25,8 500 4 NAC
TAD6160SPR 4,8 X 40,6 31,3 – 36,2 250 2 NAC
MARCA POP Corpo de Alumínio – Mandril de Aço – BRANCO
Série Diâm.
Nominal
Diâm.
Furo
Código Medidas
(mm)
Espessura
Rebitável
Caixas
com
Embal.
Mult.
Origem
do
Rebites do Tipo
4 3,2 (1/8″) 3,3
3,4
AD423SBR 3,2 X 5,8 1,6 – 2,7 1.000 16 NAC
AD429SBR 3,2 X 7,4 2,8 – 4,3 1.000 16 NAC
AD435SBR 3.2 X 8,9 4,4 – 5,8 1.000 16 NAC
AD440SBR 3,2 X 10,2 5,9 – 7,1 1.000 16 NAC
AD450SBR 3,2 X 12,7 7,2 – 9,6 1.000 16 NAC
AD460SBR 3,2 X 15,2 9,7 – 12,1 1.000 16 NAC
AD470SBR 3,2 X 17,8 12,2 – 14,7 1.000 8 NAC
TAD485SBR 3,2 X 21,6 14,8 – 18,5 1.000 8 NAC
5 4,0 (5/32″) 4,1
4,3
AD529SBR 4,0 X 7,4 2,1 – 3,6 1.000 8 NAC
AD540SBR 4,0 X 10,2 5,2 – 6,4 1.000 8 NAC
AD550SBR 4,0 X 12,7 6,5 – 8,9 1.000 8 NAC
AD565SBR 4,0 X 16,5 11,1 – 12,7 1.000 8 NAC
6 4,8 (3/16″) 4,9
5,1
AD640SBR 4,8 X 10,2 4,6 – 5,8 1.000 8 NAC
AD650SBR 4,8 X 12,7 5,9 – 8,3 1.000 8 NAC
AD673SBR 4,8 X 18,5 12,2 – 14,1 500 4 NAC
AD685SBR 4,8 X 21,6 14,2 – 17,2 500 4 NAC