HELICOIL CLÁSSICO

Ver carrinho “HELICOIL PLUS SCREWLOCK” foi adicionado no seu carrinho.
HELICOIL-CLASSICO
HELICOIL-CLASSICO-img1

HELICOIL CLÁSSICO

Grátis!

HELICOIL ®CLÁSSICO – POLEGADA
COR PRATA – 3/4″ A 1.1/2″

Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação

Descrição do produto

Conhecido como rosca postiça
COR: PRATA

CARACTERÍSTICAS
TODOS OS FILETES LIVRES
PROGRAMA FORNECIMENTO

METRICO M18 A M26
POLEGADA: 3/4″ A 1.1/2″
INSTALAÇÃO : FERRAMENTA MANUAL
TAMBÉM NA VERSÃO COM ROSCA FORMA POLIGONAL TRAVANTE -SCREWLOCK – CONSULTE-NOS

HELICOIL® PLUS ROSCA POSTIÇA REFORÇO ROSCA POLEGADA
HELICOIL® CLÁSSICO ROSCA GROSSA UNC
3/4″-1 0 2 , 5 4 0 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
5 , 9
9 , 4
1 3 , 0
1 6 , 6
1 7 , 8
2 7 , 3
3 6 , 8
4 6 , 3
1 9 , 7 3 0 , 3
3 9 , 8
4 9 , 3
5 8 , 8
1 6 , 5
2 6 , 0
3 5 , 5
4 5 , 1
0 1 3 0  0 8 3 6  0 0 4
0 1 3 0  0 8 3 6  0 0 6
0 1 3 0  0 8 3 6  0 0 8
0 1 3 0  0 8 3 6  0 1 0
7/8″- 9 2 , 8 2 2 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
6 , 3
1 0 , 0
1 3 , 7
1 7 , 4
2 0 , 8
3 1 , 9
4 3 , 1
5 4 , 2
2 3 , 0 3 5 , 3
4 6 , 4
5 7 , 6
6 8 , 7
1 9 , 4
3 0 , 5
4 1 , 6
5 2 , 7
0 1 3 0  0 8 5 6  0 0 4
0 1 3 0  0 8 5 6  0 0 6
0 1 3 0  0 8 5 6  0 0 8
0 1 3 0  0 8 5 6  0 1 0
1″- 8 3 , 1 7 5 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
6 , 4
1 0 , 2
1 4 , 0
1 7 , 8
2 3 , 8
3 6 , 5
4 9 , 2
6 1 , 9
2 6 , 2 3 8 , 5
5 1 , 2
6 3 , 9
7 6 , 6
2 2 , 2
3 4 , 9
4 7 , 6
6 0 , 3
0 1 3 0  0 8 6 6  0 0 4
0 1 3 0  0 8 6 6  0 0 6
0 1 3 0  0 8 6 6  0 0 8
0 1 3 0  0 8 6 6  0 1 0
1.1/8″- 7 3 , 6 2 9 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
6 , 3
1 0 , 0
1 3 , 8
2 6 , 8
4 1 , 1
5 5 , 4
2 9 , 5 4 3 , 8
5 8 , 1
7 2 , 4
2 4 , 9
3 9 , 2
5 3 , 2
0 1 3 0  0 8 7 6  0 0 4
0 1 3 0  0 8 7 6  0 0 6
0 1 3 0  0 8 7 6  0 0 8
0 1 3 0  0 8 7 6  0 1 0
1.1/4″- 7 3 , 6 2 9 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
7 , 1
11 , 3
1 5 , 4
3 0 ,3
4 5 ,8
6 1 ,17
3 3 , 0 4 7 , 0
6 2 , 8
7 8 , 7
2 8 , 1
4 4 , 0
5 9 , 9
0 1 3 0  0 8 8 6  0 0 4
0 1 3 0  0 8 8 6  0 0 6
0 1 3 0  0 8 8 6  0 0 8
0 1 3 0  0 8 8 6  0 1 0
1.3/16″-6 4 , 2 3 4 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
6 , 6
1 0 , 6
1 4 , 4
3 2 , 8
5 0 , 3
6 7 , 8
3 6 , 0 5 1 , 7
6 9 , 2
8 6 , 7
3 0 , 7
4 8 , 2
6 5 , 7
0 1 3 0  0 8 9 6  0 0 4
0 1 3 0  0 8 9 6  0 0 6
0 1 3 0  0 8 9 6  0 0 8
0 1 3 0  0 8 9 6  0 1 0
1.1 /2″- 6 4 , 2 3 4 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
7 , 4
11 , 6
1 5 , 9
3 6 , 0
5 5 , 1
7 4 , 1
3 9 , 5 5 4 , 9
7 4 , 0
9 3 , 0
3 3 , 9
5 2 , 8
7 2 , 0
0 1 3 0  0 9 0 6  0 0 4
0 1 3 0  0 9 0 6  0 0 6
0 1 3 0  0 9 0 6  0 0 8
0 1 3 0  0 9 0 6  0 1 0
HELICOIL® CLÁSSICO ROSCA FINA UNF
3/4″16 1 , 5 8 8 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
9 , 7
1 5 , 1
2 0 , 6
2 6 , 0
1 8 , 3
2 7 , 8
3 7 , 3
4 6 , 9
1 9 , 5 2 6 , 4
3 5 , 9
4 5 , 4
5 5 , 0
1 7 , 5
2 7 , 0
3 6 , 5
4 6 , 0
0 1 3 0  0 8 3 7  0 0 4
0 1 3 0  0 8 3 7  0 0 6
0 1 3 0  0 8 3 7  0 0 8
0 1 3 0  0 8 3 7  0 1 0
7/8″-14 1 , 8 1 4 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
9 , 9
1 5 , 4
2 1 , 0
2 6 , 6
2 1 , 3
3 2 , 4
4 3 , 6
5 4 , 7
2 2 , 7 3 0 , 5
4 1 , 6
5 2 , 8
6 3 , 9
2 0 , 4
3 1 , 5
4 2 , 7
5 3 , 8
0 1 3 0  0 8 5 7  0 0 4
0 1 3 0  0 8 5 7  0 0 6
0 1 3 0  0 8 5 7  0 0 8
0 1 3 0  0 8 5 7  0 1 0
1″-14 1 , 8 1 4 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
11 , 5
1 7 , 9
2 4 , 3
3 0 , 6
2 4 , 5
3 7 , 2
4 9 , 9
6 2 , 9
2 6 , 0 3 3 , 7
4 6 , 4
5 9 , 1
7 1 , 8
2 3 , 6
3 6 , 3
4 9 , 0
6 1 , 7
0 1 3 0  0 8 6 9  0 0 4
0 1 3 0  0 8 6 9  0 0 6
0 1 3 0  0 8 6 9  0 0 8
0 1 3 0  0 8 6 9  0 1 0
1″-12 2 , 11 7 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
9 , 7
1 5 , 1
2 0 , 6
2 6 , 1
2 4 , 3
3 7 , 0
4 9 , 7
6 2 , 4
2 6 , 0 3 4 , 7
4 7 , 4
6 0 , 1
7 2 , 8
2 3 , 3
3 6 , 0
4 8 , 7
6 1 , 4
0 1 3 0  0 8 6 7  0 0 4
0 1 3 0  0 8 6 7  0 0 6
0 1 3 0  0 8 6 7  0 0 8
0 1 3 0  0 8 6 7  0 1 0
1.1/8″-12 2 , 11 7 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
1 0 , 1
1 7 , 3
2 3 , 4
2 7 , 5
4 1 , 8
5 6 , 1
2 9 , 0 3 7 , 9
5 2 , 2
6 6 , 5
2 6 , 5
4 0 , 7
5 5 , 0
0 1 3 0  0 8 7 7  0 0 4
0 1 3 0  0 8 7 7  0 0 6
0 1 3 0  0 8 7 7  0 0 8
0 1 3 0  0 8 7 7  0 1 0
1,1/4″-12 2 , 11 7 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
1 2 , 4
1 9 , 3
2 6 , 1
3 0 , 7
4 6 , 5
6 2 , 4
3 5 , 5 4 1 , 1
5 6 , 9
7 2 , 8
2 9 , 7
4 5 , 5
6 1 , 4
0 1 3 0  0 8 8 7  0 0 4
0 1 3 0  0 8 8 7  0 0 6
0 1 3 0  0 8 8 7  0 0 8
0 1 3 0  0 8 8 7  0 1 0
1.3/8″-12 2 , 11 7 1
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
1 3 , 8
2 1 , 3
2 8 , 9
3 3 , 8
5 1 , 3
6 8 , 8
3 5 , 5 4 4 , 2
6 1 , 7
7 9 , 2
3 2 , 8
5 0 , 3
6 7 , 8
0 1 3 0  0 8 9 7  0 0 4
0 1 3 0  0 8 9 7  0 0 6
0 1 3 0  0 8 9 7  0 0 8
0 1 3 0  0 8 9 7  0 1 0
1,1/2″-12 2 , 11 7 1         d
1 , 5     d
2         d
2 , 5     d
1 5 , 2
2 3 , 4
3 1 , 6
3 7 , 0
5 6 , 1
7 5 , 1
3 8 , 5 4 7 , 4
6 6 , 5
8 5 , 5
3 6 , 0
5 5 , 1
7 4 , 1
0 1 3 0  0 9 0 7  0 0 4
0 1 3 0  0 9 0 7  0 0 6
0 1 3 0  0 9 0 7  0 0 8
0 1 3 0  0 9 0 7  0 1 0