ARRUELA LISA DIN 1441

ARRUELA-LISA-DIN-1441-500x335

ARRUELA LISA DIN 1441

AÇO CARB 1010/20 OU SAE 1045 COM OU SEM TEMPERA

REF: AL1441M14ZA Categoria

Descrição do produto

MATERIAL:- AÇO CARBONO SAE 1010/20 OU SAE 1045 COM TEMPERA OU SEM TEMPERA

ACABAMENTO: Polido Zincado Branco Bicromatizado Oxidado Preto Niquelado, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567

DIMENSIONAL:- DIN 1440

P/ Diam. Int. Diam. Ext. Espessura PESO QUANT DIMENSÕES
Parafusos MILH. KILO
DI DE S
M-6 6 12 1,6 1,08 927 12×6,0x1,6
M-7 7 14 1,6 1,47 681 14×7,0x1,6
M-8 8 16 2 2,4 417 16×8,0x2,0
M-10 10 20 2,5 4,68 214 20x10x2,5
M-12 12 25 3 9,01 111 25x12x3,0
M-13 13 25 3 8,54 117 25x13x3,0
M-14 14 28 3 11,01 91 28x14x3,0
M-16 16 28 3 9,89 101 28x16x3,0
M-18 18 30 4 14,38 70 30x18x4,0
M-20 20 32 4 15,58 64 32x20x4,0
M-22 22 34 4 16,78 60 34x22x4,0
M-23 23 36 4 19,15 52 36x23x4,0
M-24 24 38 4 21,68 46 38x24x4,0
M-25 25 40 4 24,35 41 40x25x4,0
M-26 26 40 4 23,07 43 40x26x4,0
M-27 27 40 5 27,19 37 40x27x5,0
M-28 28 42 5 30,59 33 42x28x5,0
M-30 30 45 5 35,12 28 45x30x5,0
M-32 32 50 5 46,07 22 50x32x5,0
M-33 33 50 5 44,04 23 50x33x5,0
M-35 35 52 6 55,4 18 52x35x6,0
M-36 36 52 6 52,74 19 52x36x6,0
M-40 40 58 6 66,08 15 58x40x6,0
M-45 45 62 7 79,49 13 62x45x7,0
M-50 50 68 8 106,08 9,43 68x50x8,0
M-55 55 75 9 146,09 6,85 75x55x9,0
M-60 60 80 9 157,32 6,36 80x60x9,0
M-65 65 90 9 217,72 4,59 90x65x9,0
M-70 70 95 10 257,52 3,88 95x70x10,0
M-75 75 100 10 273,13 3,66 100x75x10,0
M-80 80 110 12 422,91 2,36 110x80x12,0
M-85 85 110 12 365,22 2,74 110x85x12,0
M-90 90 115 12 383,94 2,6 115x90x12,0
M-95 95 120 12 402,67 2,48 120x95x12,0
M-100 100 125 14 491,64 2,03 125x100x14,0

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “ARRUELA LISA DIN 1441”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *