ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA MILIMETRO

ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA-321
ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA-321

ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA MILIMETRO

Grátis!

ARRUELA PRESSAO MEDIA MILIMETRO

Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação

REF: AP3PL Categoria Etiqueta:

Descrição do produto

MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO – TEMPERADO E REVENIDO

ACABAMENTO: Enegrecido de têmpera   Zincado branco Bicromatizado, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567

ARRUELA DE PRESSãO MÉDIA PADRÃO BELENUS (POL.)

Diâmetro
Nominal
d1 (diâm. int.)
Min.
d2 (diâm. ext.)
Max.
h (espessura)
Mín.
Qde
1/8 3,25 6,00 0,70 5.000
5/32 4,27 7,42 0,90 5.000
3/16 4,93 8,48 1,20 5.000
1/4 6,48 11,83 1,35 2.000
5/16 8,10 14,15 1,45 1.000
3/8 9,70 16,15 2,00 1.000
7/16 11,33 19,03 2,40 1.000
1/2 12,93 21,03 2,75 500
9/16 14,55 22,66 2,80 500
5/8 16,15 25,88 3,15 200
3/4 19,38 30,78 3,85 200
7/8 22,60 35,80 5,00 100
1 25,83 40,03 5,50 100
1-1/8 29,06 46,66 5,80 50
1-1/4 32,28 51,10 6,10 50
1-3/8 35,51 55,45 6,10 50
1-1/2 38,73 59,74 6,30 50

ARRUELA DE PRESSãO MÉDIA DIN 127 B (MM)

Diâmetro
Nominal
d1 (diâm. int.)
Min.
d2 (diâm. ext.)
Max.
h (espessura)
Mín.
Qde
M 3 3,10 6,20 0,70 10.000
M 4 4,10 7,60 0,80 5.000
M 5 5,10 9,20 1,10 5.000
M 6 6,10 11,80 1,50 2.000
M 8 8,10 14,80 1,90 1.000
M 10 10,20 18,10 2,05 1.000
M 12 12,20 21,10 2,35 500
M 14 14,20 24,10 2,85 500
M 16 16,20 27,40 3,35 200
M 18 18,20 29,40 3,35 200
M 20 20,20 33,60 3,80 200
M 22 22,50 35,90 3,80 100
M 24 24,50 40,00 4,80 100
M 27 27,50 43,00 4,80 50
M 30 30,50 48,20 5,80 50
M 33 33,50 55,20 5,80 50
M 36 36,50 58,20 5,80 50
M 39 39,50 61,20 5,80 20
M 42 42,50 68,20 6,80 20
M 45 45,50 71,20 6,80 20
M 48 49,00 75,00 6,80 20

APLICAÇÃO: INDICADAS COMO COMPLEMENTO NA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO. DIMINUEM A POSSIBILIDADE DE SOLTAR A JUNTA FIXADA, EM CASO DE VIBRAÇÕES.